Servizi › Radioutilitario › Circuiti L C R › Toroidi › Nuclei toroidali in polvere di ferro, serie T
Nuclei toroidali in polvere di ferro, serie T
Scelto un nucleo toroidale Amidon della serie T, mostra dimensioni, codice colori e campo di frequenze della miscela, e calcola il numero di spire necessario per ottenere una data induttanza.
Tutti i nuclei della serie T
AL è l'induttanza in µH per 100 spire usata dal programma per il calcolo.
| Toroide | Miscela | AL | Diametro esterno (mm) | Altezza (mm) | 1° colore | 2° colore | Frequenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-12/ 0 | 0 | 3 | 3,18 | 1,27 | marrone | grigio | 100 / 300 MHz |
| T-12/ 1 | 1 | 48 | 3,18 | 1,27 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-12/ 2 | 2 | 20 | 3,18 | 1,27 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-12/ 3 | 3 | 60 | 3,18 | 1,27 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-12/ 6 | 6 | 17 | 3,18 | 1,27 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-12/ 7 | 7 | 18 | 3,18 | 1,27 | bianco | grigio | 3 / 35 MHz |
| T-12/10 | 10 | 12 | 3,18 | 1,27 | nero | grigio | 30 / 100 MHz |
| T-12/12 | 12 | 7,5 | 3,18 | 1,27 | verde | bianco | 50 / 200 MHz |
| T-12/15 | 15 | 50 | 3,18 | 1,27 | rosso | bianco | 0,1 / 2 MHz |
| T-12/17 | 17 | 7,5 | 3,18 | 1,27 | blu | giallo | 20 / 200 MHz |
| T-16/ 0 | 0 | 3 | 4,06 | 1,52 | marrone | grigio | 100 / 300 MHz |
| T-16/ 1 | 1 | 44 | 4,06 | 1,52 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-16/ 2 | 2 | 22 | 4,06 | 1,52 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-16/ 3 | 3 | 61 | 4,06 | 1,52 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-16/ 6 | 6 | 19 | 4,06 | 1,52 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-16/10 | 10 | 13 | 4,06 | 1,52 | nero | grigio | 30 / 100 MHz |
| T-16/12 | 12 | 8 | 4,06 | 1,52 | verde | bianco | 50 / 200 MHz |
| T-16/15 | 15 | 55 | 4,06 | 1,52 | rosso | bianco | 0,1 / 2 MHz |
| T-16/17 | 17 | 8 | 4,06 | 1,52 | blu | giallo | 20 / 200 MHz |
| T-16/26 | 26 | 145 | 4,06 | 1,52 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-20/ 0 | 0 | 3,5 | 5,08 | 1,78 | marrone | grigio | 100 / 300 MHz |
| T-20/ 1 | 1 | 52 | 5,08 | 1,78 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-20/ 2 | 2 | 27 | 5,08 | 1,78 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-20/ 3 | 3 | 76 | 5,08 | 1,78 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-20/ 6 | 6 | 22 | 5,08 | 1,78 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-20/ 7 | 7 | 24 | 5,08 | 1,78 | bianco | grigio | 3 / 35 MHz |
| T-20/10 | 10 | 16 | 5,08 | 1,78 | nero | grigio | 30 / 100 MHz |
| T-20/12 | 12 | 10 | 5,08 | 1,78 | verde | bianco | 50 / 200 MHz |
| T-20/15 | 15 | 65 | 5,08 | 1,78 | rosso | bianco | 0,1 / 2 MHz |
| T-20/17 | 17 | 10 | 5,08 | 1,78 | blu | giallo | 20 / 200 MHz |
| T-20/26 | 26 | 180 | 5,08 | 1,78 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-25/ 0 | 0 | 4,5 | 6,35 | 2,44 | marrone | grigio | 100 / 300 MHz |
| T-25/ 1 | 1 | 70 | 6,35 | 2,44 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-25/ 2 | 2 | 34 | 6,35 | 2,44 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-25/ 3 | 3 | 100 | 6,35 | 2,44 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-25/ 6 | 6 | 27 | 6,35 | 2,44 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-25/ 7 | 7 | 29 | 6,35 | 2,44 | bianco | grigio | 3 / 35 MHz |
| T-25/10 | 10 | 19 | 6,35 | 2,44 | nero | grigio | 30 / 100 MHz |
| T-25/12 | 12 | 12 | 6,35 | 2,44 | verde | bianco | 50 / 200 MHz |
| T-25/15 | 15 | 85 | 6,35 | 2,44 | rosso | bianco | 0,1 / 2 MHz |
| T-25/17 | 17 | 12 | 6,35 | 2,44 | blu | giallo | 20 / 200 MHz |
| T-25/26 | 26 | 235 | 6,35 | 2,44 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-30/ 0 | 0 | 6 | 7,80 | 3,25 | marrone | grigio | 100 / 300 MHz |
| T-30/ 1 | 1 | 85 | 7,80 | 3,25 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-30/ 2 | 2 | 43 | 7,80 | 3,25 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-30/ 3 | 3 | 140 | 7,80 | 3,25 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-30/ 6 | 6 | 36 | 7,80 | 3,25 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-30/ 7 | 7 | 37 | 7,80 | 3,25 | bianco | grigio | 3 / 35 MHz |
| T-30/10 | 10 | 25 | 7,80 | 3,25 | nero | grigio | 30 / 100 MHz |
| T-30/12 | 12 | 16 | 7,80 | 3,25 | verde | bianco | 50 / 200 MHz |
| T-30/15 | 15 | 93 | 7,80 | 3,25 | rosso | bianco | 0,1 / 2 MHz |
| T-30/17 | 17 | 16 | 7,80 | 3,25 | blu | giallo | 20 / 200 MHz |
| T-30/26 | 26 | 325 | 7,80 | 3,25 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-37/ 0 | 0 | 4,9 | 9,53 | 3,25 | marrone | grigio | 100 / 300 MHz |
| T-37/ 1 | 1 | 80 | 9,53 | 3,25 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-37/ 2 | 2 | 40 | 9,53 | 3,25 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-37/ 3 | 3 | 120 | 9,53 | 3,25 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-37/ 6 | 6 | 30 | 9,53 | 3,25 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-37/ 7 | 7 | 32 | 9,53 | 3,25 | bianco | grigio | 3 / 35 MHz |
| T-37/10 | 10 | 25 | 9,53 | 3,25 | nero | grigio | 30 / 100 MHz |
| T-37/12 | 12 | 15 | 9,53 | 3,25 | verde | bianco | 50 / 200 MHz |
| T-37/15 | 15 | 90 | 9,53 | 3,25 | rosso | bianco | 0,1 / 2 MHz |
| T-37/17 | 17 | 15 | 9,53 | 3,25 | blu | giallo | 20 / 200 MHz |
| T-37/26 | 26 | 275 | 9,53 | 3,25 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-44/ 0 | 0 | 6,5 | 11,18 | 4,04 | marrone | grigio | 100 / 300 MHz |
| T-44/ 1 | 1 | 105 | 11,18 | 4,04 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-44/ 2 | 2 | 52 | 11,18 | 4,04 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-44/ 3 | 3 | 180 | 11,18 | 4,04 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-44/ 6 | 6 | 42 | 11,18 | 4,04 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-44/ 7 | 7 | 46 | 11,18 | 4,04 | bianco | grigio | 3 / 35 MHz |
| T-44/10 | 10 | 33 | 11,18 | 4,04 | nero | grigio | 30 / 100 MHz |
| T-44/12 | 12 | 18,5 | 11,18 | 4,04 | verde | bianco | 50 / 200 MHz |
| T-44/15 | 15 | 160 | 11,18 | 4,04 | rosso | bianco | 0,1 / 2 MHz |
| T-44/17 | 17 | 18,5 | 11,18 | 4,04 | blu | giallo | 20 / 200 MHz |
| T-44/26 | 26 | 360 | 11,18 | 4,04 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-50/ 0 | 0 | 6,4 | 12,70 | 4,83 | marrone | grigio | 100 / 300 MHz |
| T-50/ 1 | 1 | 100 | 12,70 | 4,83 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-50/ 2 | 2 | 49 | 12,70 | 4,83 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-50/ 3 | 3 | 175 | 12,70 | 4,83 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-50/ 6 | 6 | 40 | 12,70 | 4,83 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-50/ 7 | 7 | 43 | 12,70 | 4,83 | bianco | grigio | 3 / 35 MHz |
| T-50/10 | 10 | 31 | 12,70 | 4,83 | nero | grigio | 30 / 100 MHz |
| T-50/12 | 12 | 18 | 12,70 | 4,83 | verde | bianco | 50 / 200 MHz |
| T-50/15 | 15 | 135 | 12,70 | 4,83 | rosso | bianco | 0,1 / 2 MHz |
| T-50/17 | 17 | 18 | 12,70 | 4,83 | blu | giallo | 20 / 200 MHz |
| T-50/26 | 26 | 320 | 12,70 | 4,83 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-68/ 0 | 0 | 7,5 | 17,53 | 4,83 | marrone | grigio | 100 / 300 MHz |
| T-68/ 1 | 1 | 115 | 17,53 | 4,83 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-68/ 2 | 2 | 57 | 17,53 | 4,83 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-68/ 3 | 3 | 195 | 17,53 | 4,83 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-68/ 6 | 6 | 47 | 17,53 | 4,83 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-68/ 7 | 7 | 52 | 17,53 | 4,83 | bianco | grigio | 3 / 35 MHz |
| T-68/10 | 10 | 32 | 17,53 | 4,83 | nero | grigio | 30 / 100 MHz |
| T-68/12 | 12 | 21 | 17,53 | 4,83 | verde | bianco | 50 / 200 MHz |
| T-68/15 | 15 | 180 | 17,53 | 4,83 | rosso | bianco | 0,1 / 2 MHz |
| T-68/17 | 17 | 21 | 17,53 | 4,83 | blu | giallo | 20 / 200 MHz |
| T-68/26 | 26 | 420 | 17,53 | 4,83 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-80/ 0 | 0 | 8,5 | 20,20 | 6,35 | marrone | grigio | 100 / 300 MHz |
| T-80/ 1 | 1 | 115 | 20,20 | 6,35 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-80/ 2 | 2 | 55 | 20,20 | 6,35 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-80/ 3 | 3 | 180 | 20,20 | 6,35 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-80/ 6 | 6 | 45 | 20,20 | 6,35 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-80/ 7 | 7 | 50 | 20,20 | 6,35 | bianco | grigio | 3 / 35 MHz |
| T-80/10 | 10 | 32 | 20,20 | 6,35 | nero | grigio | 30 / 100 MHz |
| T-80/12 | 12 | 22 | 20,20 | 6,35 | verde | bianco | 50 / 200 MHz |
| T-80/15 | 15 | 170 | 20,20 | 6,35 | rosso | bianco | 0,1 / 2 MHz |
| T-80/17 | 17 | 22 | 20,20 | 6,35 | blu | giallo | 20 / 200 MHz |
| T-80/26 | 26 | 450 | 20,20 | 6,35 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-94/ 0 | 0 | 10,6 | 23,93 | 7,92 | marrone | grigio | 100 / 300 MHz |
| T-94/ 1 | 1 | 160 | 23,93 | 7,92 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-94/ 2 | 2 | 84 | 23,93 | 7,92 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-94/ 3 | 3 | 248 | 23,93 | 7,92 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-94/ 6 | 6 | 70 | 23,93 | 7,92 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-94/10 | 10 | 58 | 23,93 | 7,92 | nero | grigio | 30 / 100 MHz |
| T-94/12 | 12 | 32 | 23,93 | 7,92 | verde | bianco | 50 / 200 MHz |
| T-94/15 | 15 | 200 | 23,93 | 7,92 | rosso | bianco | 0,1 / 2 MHz |
| T-94/26 | 26 | 590 | 23,93 | 7,92 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-106/ 0 | 0 | 19 | 26,92 | 11,1 | marrone | grigio | 100 / 300 MHz |
| T-106/ 1 | 1 | 325 | 26,92 | 11,1 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-106/ 2 | 2 | 135 | 26,92 | 11,1 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-106/ 3 | 3 | 450 | 26,92 | 11,1 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-106/ 6 | 6 | 116 | 26,92 | 11,1 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-106/ 7 | 7 | 133 | 26,92 | 11,1 | bianco | grigio | 3 / 35 MHz |
| T-106/15 | 15 | 345 | 26,92 | 11,1 | rosso | bianco | 0,1 / 2 MHz |
| T-106/26 | 26 | 900 | 26,92 | 11,1 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-130/ 0 | 0 | 15 | 33,02 | 11,1 | marrone | grigio | 100 / 300 MHz |
| T-130/ 1 | 1 | 200 | 33,02 | 11,1 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-130/ 2 | 2 | 110 | 33,02 | 11,1 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-130/ 3 | 3 | 350 | 33,02 | 11,1 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-130/ 6 | 6 | 96 | 33,02 | 11,1 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-130/ 7 | 7 | 103 | 33,02 | 11,1 | bianco | grigio | 3 / 35 MHz |
| T-130/15 | 15 | 250 | 33,02 | 11,1 | rosso | bianco | 0,1 / 2 MHz |
| T-130/26 | 26 | 785 | 33,02 | 11,1 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-157/ 1 | 1 | 320 | 39,88 | 14,48 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-157/ 2 | 2 | 140 | 39,88 | 14,48 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-157/ 3 | 3 | 420 | 39,88 | 14,48 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-157/ 6 | 6 | 115 | 39,88 | 14,48 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-157/15 | 15 | 360 | 39,88 | 14,48 | rosso | bianco | 0,1 / 2 MHz |
| T-157/26 | 26 | 970 | 39,88 | 14,48 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-184/ 1 | 1 | 500 | 46,74 | 18,03 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-184/ 2 | 2 | 240 | 46,74 | 18,03 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-184/ 3 | 3 | 720 | 46,74 | 18,03 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-184/ 6 | 6 | 195 | 46,74 | 18,03 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-184/26 | 26 | 1640 | 46,74 | 18,03 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-200/ 1 | 1 | 250 | 50,8 | 13,97 | blu | grigio | 0,5 / 5 MHz |
| T-200/ 2 | 2 | 120 | 50,8 | 13,97 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-200/ 3 | 3 | 425 | 50,8 | 13,97 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-200/ 6 | 6 | 100 | 50,8 | 13,97 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-200/ 7 | 7 | 105 | 50,8 | 13,97 | bianco | grigio | 3 / 35 MHz |
| T-200/26 | 26 | 895 | 50,8 | 13,97 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-200A/ 2 | 2 | 218 | 50,8 | 25,40 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-200A/ 3 | 3 | 460 | 50,8 | 25,40 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-200A/ 6 | 6 | 180 | 50,8 | 25,40 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-200A/26 | 26 | 1550 | 50,8 | 25,40 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-225/ 2 | 2 | 120 | 57,15 | 13,97 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-225/ 3 | 3 | 425 | 57,15 | 13,97 | grigio | grigio | 0,05 / 0,5 MHz |
| T-225/ 6 | 6 | 100 | 57,15 | 13,97 | giallo | grigio | 10 / 50 MHz |
| T-225/26 | 26 | 950 | 57,15 | 13,97 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-225A/ 2 | 2 | 215 | 57,15 | 25,40 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-225A/26 | 26 | 1600 | 57,15 | 25,40 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-300/ 2 | 2 | 114 | 76,20 | 12,7 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-300/26 | 26 | 800 | 76,20 | 12,7 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-300A/ 2 | 2 | 228 | 76,20 | 25,4 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-300A/26 | 26 | 1600 | 76,20 | 25,4 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-400/ 2 | 2 | 185 | 101,6 | 16,51 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-400/26 | 26 | 1300 | 101,6 | 16,51 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-400A/ 2 | 2 | 360 | 101,6 | 25,4 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-400A/26 | 26 | 2600 | 101,6 | 25,4 | giallo | bianco | 50 Hz |
| T-520/ 2 | 2 | 207 | 132,08 | 20,32 | rosso | grigio | 2 / 30 MHz |
| T-520/26 | 26 | 1460 | 132,08 | 20,32 | giallo | bianco | 50 Hz |
Note del programma originale
Per trovare il numero delle spire inserire il valore dell'induttanza in microhenry. Il risultato è teorico, in quanto la più o meno omogenea distribuzione delle spire modifica l'induttanza e gli stessi produttori dichiarano una tolleranza del 20 % della permeabilità.
Correzioni rispetto al programma originale
Il nucleo T-50/15 aveva nel programma originale un valore AL di 1354: è un errore di battitura, il valore corretto è 135 µH per 100 spire.
Nell'elenco originale la sigla «T-225/ 6» compariva due volte: la seconda voce (AL 950) è in realtà il nucleo T-225/26. La sigla è stata corretta e ora colori e frequenze mostrati sono quelli della miscela 26 (giallo/bianco, 50 Hz) e non più quelli della miscela 6.
Dodici nuclei hanno un valore AL con decimali (7,5 - 3,5 - 4,5 - 4,9 - 6,5 - 18,5 - 6,4 - 8,5 - 10,6) che il programma originale arrotondava a un numero intero prima del calcolo: ora si usano i valori decimali veri, quindi il numero di spire può differire leggermente da quello del programma originale.
Ricreato dal programma RADIOUTILITARIO di I4JHG, con le stesse formule. I numeri si possono scrivere con la virgola o con il punto.
Le formule utilizzate sono quelle riportate sui vari testi e/o articoli sull'argomento. I risultati ottenuti sono in ogni caso da considerare come indicativi, in quanto, a prescindere dall'esattezza delle formule stesse, troppi fattori, anche imprevedibili, fanno sì che l'attuazione pratica si discosti dal calcolo teorico.
