Servizi › Radioutilitario › Varie › Peso specifico di alcuni materiali
Peso specifico di alcuni materiali
Tabella del peso specifico di metalli e liquidi di uso comune, in kg/dm³.
| Materiale | Peso specifico (kg/dm³) |
|---|---|
| Acciaio | 7,70 |
| Alcool | 0,80 |
| Alluminio | 2,70 |
| Argento | 10,50 |
| Benzina | 0,74 |
| Cromo | 6,70 |
| Ferro | 7,86 |
| Glicerina | 1,26 |
| Mercurio | 13,60 |
| Nichel | 8,80 |
| Olio | 0,90 |
| Oro | 19,30 |
| Ottone | 8,50 |
| Petrolio | 0,80 |
| Piombo | 11,34 |
| Platino | 21,40 |
| Rame | 8,90 |
| Stagno | 7,28 |
| Zinco | 7,10 |
Ricreato dal programma RADIOUTILITARIO di I4JHG, con le stesse formule. I numeri si possono scrivere con la virgola o con il punto.
Le formule utilizzate sono quelle riportate sui vari testi e/o articoli sull'argomento. I risultati ottenuti sono in ogni caso da considerare come indicativi, in quanto, a prescindere dall'esattezza delle formule stesse, troppi fattori, anche imprevedibili, fanno sì che l'attuazione pratica si discosti dal calcolo teorico.
